Natürlich soll sich Deutschland ein Beispiel an Pakistan nehmen.
KKW´s in Pakistan:
Standort... Leistung... Baubeginn.... Inbetriebnahme
Chashma-1 300 MW 01.08.1993 13.06.2000
Chashma-2 300 MW 28.12.2005 14.03.2011
Chashma-3 315 MW 28.05.2011 15.10.2016
Chashma-4 313 MW 18.12.2011 29.06.2017
Karachi-2 1017 MW 20.08.2015 18.03.2021
Karachi-3 1017 MW 31.05.2016 04.03.2022
In Bau:.....Leistung..... Baubeginn
Chashma-5 1 000 MW 30.12.2024
"Atomstromanteil" :17,4%
Atomstromproduktion:22TWh
Das wird von manchen Blogern natürlich verschwiegen.
Typisches Beispiel für das Verschweigen,Verfälschen und Vertuschen der Linksgrünen!